Dama:
TALLA | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
US | 0 | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Pecho | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-100 | 101-110 | 111-119 | 120-129 |
Cintura | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-80 | 81-89 | 90-99 | 100-110 |
Cadera | 84-87 | 87-92 | 93-98 | 99-105 | 106-115 | 116-124 | 126-135 |
Caballero:
TALLA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Pecho | 84-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-123 | 124-133 |
Cintura | 61-67 | 68-74 | 75-82 | 83-90 | 91-100 | 101-110 |
Cadera | 84-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-123 | 124-133 |
*Medidas en CM